29 राज्य के नाम और राजधानी 2022 PDF Free Download, 29 State Names And Capitals 2022 PDF Free Download.
29 राज्य के नाम और राजधानी 2022 PDF
Names Of India’s 29 States. How Many States Are There In India, Tips For Recalling Their Names: According To The Constitution, India Has A Federal Structure Made Up Of States.
By 2021, Our Country Will Have 28 States, With Andhra Pradesh’s Telangana Becoming The 29th. As A Student, You Should Have A General Understanding Of The Number Of States In India, Their Capitals, The Names Of Their Governors And Chief Ministers, And The Official Language Of Each State.
Names Of India’s 29 States. How Many States Are There In India, Tips For Recalling Their Names: According To The Constitution, India Has A Federal Structure Made Up Of States.
By 2021, Our Country Will Have 28 States, With Andhra Pradesh’s Telangana Becoming The 29th. As A Student, You Should Have A General Understanding Of The Number Of States In India, Their Capitals, The Names Of Their Governors And Chief Ministers, And The Official Language Of Each State. Questions On The Chief Minister And Governor Of The States Are Also Asked In Several Competitive Exams. Following August 5, 2019, The Center Withdrew The Status Of The State Along With The Removal Of Article 370 From The State Of Jammu And Kashmir. Jammu And Kashmir, As Well As Ladakh, Are Now Distinct Union Territories.
Currently, There Are 28 States In India, Down From 29. There Are Also Now 9 Union Territories, Up From 7.
India Is The Seventh-largest Country In The World And Is Situated In The Northern Hemisphere. India Is The Second Most Populous Country After China.
In Terms Of Area, Rajasthan, Which Was Created On November 1, 1956, Is The Largest State In India. Mumbai Is India’s Largest City While Uttar Pradesh Is Its Largest State In Terms Of Population.
States And Capitals Of India: Dear Friends, Many Of You Are Inquiring About The Number Of States In India Or The Capital Of Each State In India.
Only For Your Information, We Have Compiled This List Of The States And Their Capitals In India. In This List, You Will Find Details About Each State’s Capital And Population.
In All, How Many States Does India Have? In All, India Has 28 States And 8 Union Territories.
Many People Are Interested In Learning The Exact Day The Indian State Was Founded, Therefore We Have Also Created A List That You May See Below.questions On The Chief Minister And Governor Of The States Are Also Asked In Several Competitive Exams. Following August 5, 2019, The Center Withdrew The Status Of The State Along With The Removal Of Article 370 From The State Of Jammu And Kashmir. Jammu And Kashmir, As Well As Ladakh, Are Now Distinct Union Territories.
Currently, There Are 28 States In India, Down From 29. There Are Also Now 9 Union Territories, Up From 7.
India Is The Seventh-largest Country In The World And Is Situated In The Northern Hemisphere. India Is The Second Most Populous Country After China.
In Terms Of Area, Rajasthan, Which Was Created On November 1, 1956, Is The Largest State In India. Mumbai Is India’s Largest City While Uttar Pradesh Is Its Largest State In Terms Of Population.
States And Capitals Of India: Dear Friends, Many Of You Are Inquiring About The Number Of States In India Or The Capital Of Each State In India.
Only For Your Information, We Have Compiled This List Of The States And Their Capitals In India. In This List, You Will Find Details About Each State’s Capital And Population.
In All, How Many States Does India Have? In All, India Has 28 States And 8 Union Territories.
Many People Are Interested In Learning The Exact Day The Indian State Was Founded, Therefore We Have Also Created A List That You May See Below.
भारत के 28 राज्यों के नाम एवं उनकी राजधानी
क्रम | राज्य | राजधानी |
---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती (विधायी राजधानी) विशाखापत्तनम (कार्यकारी राजधानी) कुर्नूल (न्यायपालिका) |
2 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर |
3 | असम | दिसपुर |
4 | बिहार | पटना |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
6 | गोवा | पणजी |
7 | गुजरात | गांधीनगर |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला (पहला) धर्मशाला (दूसरा) |
10 | झारखण्ड | रांची |
11 | कर्नाटक | बंगलौर |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
13 | मध्यप्रदेश | भोपाल |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई ( ग्रीष्मकालीन)नागपुर (शीत कालीन) |
15 | मणिपुर | इंफाल |
16 | मेघालय | शिलोंग |
17 | मिजोरम | आइजोल |
18 | नागालैंड | कोहिमा |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ |
21 | राजस्थान | जयपुर |
22 | सिक्किम | गंगटोक |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
25 | त्रिपुरा | अगरतला |
26 | उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन)गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) |
27 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी
जम्मू और कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाने के बाद भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश(bharat ke 7 kendra shasit pradesh aur unki rajdhani) बन चुके हैं जो कि केंद्र सरकार के अंदर आते हैं.
क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश के नाम | राजधानी के नाम | स्थापना दिवस |
1. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
2. | दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
3. | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
4. | दादरा और नगर हवेली, | दमन | 26 जनवरी 2020 |
5. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
6. | पुदुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
7. | जम्मू और कश्मीर | (गर्मी)श्रीनगर-(सर्दी)जम्मू | 31 अक्टूबर 2019 |
8. | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
भारत के कुल राज्य और उनकी प्रमुख भाषाएं
जैसे कि आपको पता होगा भारत एक विविधताओं का देश है जहां पर बहुत सारी संस्कृति और भाषाएं एक साथ रहती है भारत के सभी राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है क्योंकि अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग संस्कृति के लोग रहते हैं इसीलिए भारत के अलग-अलग विभागों में अलग-अलग भाषाएं आपको बोलती हुई दिखाई पड़ेगी.
क्रमांक | राज्य के नाम | भाषाएं |
1 | आंध्र प्रदेश | तेलुगु |
2 | अरुणाचल प्रदेश | अंग्रेज़ी |
3 | असम | असमिया |
4 | बिहार | हिंदी |
5 | छत्तीसगढ़ | हिंदी |
6 | गोवा | कोंकणी |
7 | गुजरात | गुजराती |
8 | हरियाणा | हिंदी |
9 | हिमाचल प्रदेश | हिंदी |
10 | झारखंड | हिंदी |
11 | कर्नाटक | कन्नड़ |
12 | केरल | मलयालम |
13 | मध्य प्रदेश | हिंदी |
14 | महाराष्ट्र | मराठी |
15 | मणिपुर | मणिपुरी |
16 | मेघालय | अंग्रेज़ी |
17 | मिजोरम | मिजो, अंग्रेजी |
18 | नगालैंड | अंग्रेज़ी |
19 | ओडिशा | ओडिया |
20 | पंजाब | पंजाबी |
21 | राजस्थान | हिंदी |
22 | सिक्किम | अंग्रेज़ी |
23 | तमिलनाडु | तामिल |
24 | तेलंगाना | तेलुगू, उर्दू |
25 | त्रिपुरा | कोकबोरोक (त्रिपुरी) |
26 | उत्तर प्रदेश | हिंदी |
27 | उत्तराखंड | हिंदी |
28 | पश्चिम बंगाल | हिंदी, उर्दू, संथाली,बंगाली |
जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 28 राज्यों के नाम
तो चलिए अब जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों के नाम और उनके राज्य की लोक संख्या कौन सी है और लोग संख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और लोक संख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको नीचे टेबल में देंगे.
रैंक | राज्य के नाम | जनसंख्या (2011 के जनगणना के अनुसार ) |
1 | उत्तर प्रदेश | 199,812,341 |
2 | महाराष्ट्र | 112,374,333 |
3 | बिहार | 104,099,452 |
4 | पश्चिम बंगाल | 91,276,115 |
5 | मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
6 | तमिलनाडु | 72,147,030 |
7 | राजस्थान | 68,548,437 |
8 | कर्नाटक | 61,095,297 |
9 | गुजरात | 60,439,692 |
10 | आंध्र प्रदेश | 49,577,103 |
11 | उड़ीसा | 41,974,219 |
12 | तेलंगाना | 35,003,674 |
13 | केरल | 33,406,061 |
14 | झारखंड | 32,988,134 |
15 | असम | 31,205,576 |
16 | पंजाब | 27,743,338 |
17 | छत्तीसगढ | 25,545,198 |
18 | हरयाणा | 25,351,462 |
19 | उत्तराखंड | 10,086,292 |
20 | हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 |
21 | त्रिपुरा | 3,673,917 |
22 | मेघालय | 2,966,889 |
23 | मणिपुर | 2,570,390 |
24 | नगालैंड | 1,978,502 |
25 | गोवा | 1,458,545 |
26 | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
27 | मिजोरम | 1,097,206 |
28 | सिक्किम | 610,577 |
भारत के 29 राज्य और उनकी राजधानी, 2022 में भारत की राजधानी का नाम, 29 राज्यों के नामों की हमारी सूची को समाप्त करता है। ठीक है, नाम लेख, मुझे आशा है कि आपको वह सारी जानकारी मिल गई है जिसकी आपको आवश्यकता है। इस पोस्ट में, हमने भारत के 29 राज्यों, उनकी राजधानी शहरों, उनकी राजभाषाओं, किस राज्य में कुल मिलाकर सबसे अधिक लोग हैं, और इसकी जनसंख्या के बारे में जानने के लिए सभी आवश्यक जानकारी शामिल की है।